
![]() |
Sieť nepresvetlených posterov formátu B1 vo fitness centrách. Reklamné plochy sú umiestnené na recepciách, priamo v telocvičniach alebo aerobikových sálach, či na frekventovaných chodbách.
|
| Cieľová skupina: | 20 - 45 rokov, stredný a vyšší príjem, stredné a vyššie vzdelanie, ľudia pracujúci predovšetkým v oblasti služieb, strednom a vyššom managemente, orientovaný na značkové a image produkty |
| Priemerná mesačná návštevnosť: | 250 000 ľudí |
| Pokrytie: | 50 lokácií, 16 miest |
| Formát: | B1 ( 100 x 70,7 cm ), nepresvetlené plochy |
| Viditeľná časť postra: | 96 x 66,7 cm |
| Počet plôch: | 100 ( 2 v jednej lokácii ) |
| Umiestnenie v lokáciach: | V priestoroch telocviční, pri bare alebo na recepcii, na chodbách |
| Dĺžka kampane: | 1 mesiac |
|
69 % respondentov je ochotných zaplatiť viac za kvalitný značkový tovar ako za taký istý neznačkový
Zdroj: Median |